José Mourinho perdeu apenas uma partida da liga nacional como um treinador, uma derrota que remonta a 23 de Fevereiro de 2002, quando seu time caiu para Porto Beia março Quase nove anos se passaram e Mourinho marcou 122 vitórias e 25 empates em sua terra natal , Quer seja em Portugal, Inglaterra, Itália e agora em Espanha. Seu traço pode chegar a sua marca de nove anos neste sábado contra o Levante.
O campeonato 11 partidas que o Real Madrid venceu no Santiago Bernabéu nesta temporada não são nada mais do que um mero reflexo do sucesso de José Mourinho tem desfrutado em sua terra natal. O chefe Português perdeu apenas uma partida em casa na liga jogar fora de um total de 165 que abrange quatro países.
À beira de correr a raia de nove anos, o registro de Mourinho é surpreendente. No decorrer do campeonato 147 partidas treinou em Portugal (Porto), Inglaterra (Chelsea), Itália (Inter de Milão) e Espanha (Real Madrid), ganhou 122 vezes e empatou 25, com suas equipes marcando 331 gols (2,25 por jogo ) e concedendo 87 (0,59 por partida).
Se os brancos vitória neste fim de semana contra o Levante, que seria seu 19 geral e 12 na Liga desta temporada, José Mourinho faria nove anos consecutivos sem perder uma partida do campeonato em casa.
Abaixo comfira os numeros extraordinarios de Mourinho.
UNBEATEN STREAK IN LEAGUE PLAY | ||||
Season | Date | Home | Away | Score |
2001/02 | 16/03/2002 | Porto | Alverca | 0-0 |
2001/02 | 30/03/2002 | Porto | Gil Vicente | 2-1 |
2001/02 | 13/04/2002 | Porto | V.Guimaraes | 3-0 |
2001/02 | 27/04/2002 | Porto | Santa Clara | 5-3 |
2002/03 | 25/08/2002 | Porto | Belenenses | 2-2 |
2002/03 | 15/09/2002 | Porto | Gil Vicente | 3-1 |
2002/03 | 28/09/2002 | Porto | Maritimo | 1-0 |
2002/03 | 20/10/2002 | Porto | Benfica | 2-1 |
2002/03 | 04/11/2002 | Porto | Nacional | 5-2 |
2002/03 | 02/12/2002 | Porto | Acadamica | 4-1 |
2002/03 | 16/12/2002 | Porto | Paços Ferreira | 2-1 |
2002/03 | 05/01/2003 | Porto | Sporting de Braga | 3-0 |
2002/03 | 25/01/2003 | Porto | Boavista | 1-0 |
2002/03 | 09/02/2003 | Porto | V.Guimaraes | 2-1 |
2002/03 | 23/02/2003 | Porto | Beira Mar | 3-0 |
2002/03 | 16/03/2003 | Porto | Uniao de Leiria | 2-0 |
2002/03 | 06/04/2003 | Porto | Vitoria Setubal | 3-0 |
2002/03 | 19/04/2003 | Porto | Moreirense FC | 2-1 |
2002/03 | 04/05/2003 | Porto | Santa Clara | 5-0 |
2002/03 | 17/05/2003 | Porto | Varzim | 3-2 |
2002/03 | 01/06/2003 | Porto | Sporting de Lisboa | 2-0 |
2003/04 | 17/08/2003 | Porto | Sporting de Braga | 2-0 |
2003/04 | 02/09/2003 | Porto | Sporting de Lisboa | 4-1 |
2003/04 | 21/09/2003 | Porto | Benfica | 2-0 |
2003/04 | 05/10/2003 | Porto | Academica | 4-1 |
2003/04 | 31/10/2003 | Porto | Nacional | 1-0 |
2003/04 | 30/11/2003 | Porto | Gil Vicente | 4-1 |
2003/04 | 14/12/2003 | Porto | Beira Mar | 3-0 |
2003/04 | 05/01/2004 | Porto | Rio Ave | 1-0 |
2003/04 | 24/01/2004 | Porto | Estrela Amadora | 2-0 |
2003/04 | 07/02/2004 | Porto | Uniao de Leiria | 2-1 |
2003/04 | 21/02/2004 | Porto | V.Guimaraes | 3-0 |
2003/04 | 05/03/2004 | Porto | Belenenses | 4-1 |
2003/04 | 13/03/2004 | Porto | Boavista | 1-0 |
2003/04 | 28/03/2004 | Porto | Moreirense FC | 1-0 |
2003/04 | 10/04/2004 | Porto | Maritimo | 1-0 |
2003/04 | 25/04/2004 | Porto | Alverca | 1-0 |
2003/04 | 09/05/2004 | Porto | Paços Ferreira | 3-1 |
2004/05 | 15/08/2004 | Chelsea | Manchester United | 1-0 |
2004/05 | 28/08/2004 | Chelsea | Southampton | 2-1 |
2004/05 | 19/09/2004 | Chelsea | Tottenham | 0-0 |
2004/05 | 03/10/2004 | Chelsea | Liverpool | 1-0 |
2004/05 | 23/10/2004 | Chelsea | Blackburn Rovers | 4-0 |
2004/05 | 06/11/2004 | Chelsea | Everton | 1-0 |
2004/05 | 20/11/2004 | Chelsea | Bolton | 2-2 |
2004/05 | 04/12/2004 | Chelsea | Newcastle | 4-0 |
2004/05 | 18/12/2004 | Chelsea | Norwich City | 4-0 |
2004/05 | 26/12/2004 | Chelsea | Aston Villa | 1-0 |
2004/05 | 04/01/2005 | Chelsea | Middlesbrough | 2-0 |
2004/05 | 22/01/2005 | Chelsea | Portsmouth | 3-0 |
2004/05 | 06/02/2005 | Chelsea | Manchester City | 0-0 |
2004/05 | 15/03/2005 | Chelsea | W.B.A. | 1-0 |
2004/05 | 19/03/2005 | Chelsea | Crystal Palace | 4-1 |
2004/05 | 09/04/2005 | Chelsea | Birmingham City | 1-1 |
2004/05 | 20/04/2005 | Chelsea | Arsenal | 0-0 |
2004/05 | 23/04/2005 | Chelsea | Fulham | 3-1 |
2004/05 | 07/05/2005 | Chelsea | Charlton Athletic | 1-0 |
2005/06 | 21/08/2005 | Chelsea | Arsenal | 1-0 |
2005/06 | 24/08/2005 | Chelsea | W.B.A. | 4-0 |
2005/06 | 10/09/2005 | Chelsea | Sunderland | 2-0 |
2005/06 | 24/09/2005 | Chelsea | Aston Villa | 2-1 |
2005/06 | 15/10/2005 | Chelsea | Bolton | 5-1 |
2005/06 | 29/10/2005 | Chelsea | Blackburn Rovers | 4-2 |
2005/06 | 19/11/2005 | Chelsea | Newcastle | 3-0 |
2005/06 | 03/12/2005 | Chelsea | Middlesbrough | 1-0 |
2005/06 | 10/12/2005 | Chelsea | Wigan Athletic | 1-0 |
2005/06 | 26/12/2005 | Chelsea | Fulham | 3-2 |
2005/06 | 31/12/2005 | Chelsea | Birmingham City | 2-0 |
2005/06 | 22/01/2006 | Chelsea | Charlton Athletic | 1-1 |
2005/06 | 05/02/2006 | Chelsea | Liverpool | 2-0 |
2005/06 | 25/02/2006 | Chelsea | Portsmouth | 2-0 |
2005/06 | 11/03/2006 | Chelsea | Tottenham | 2-1 |
2005/06 | 25/03/2006 | Chelsea | Manchester City | 2-0 |
2005/06 | 09/04/2006 | Chelsea | West Ham United | 4-1 |
2005/06 | 17/04/2006 | Chelsea | Everton | 3-0 |
2005/06 | 29/04/2006 | Chelsea | Manchester United | 3-0 |
2006/07 | 20/08/2006 | Chelsea | Manchester City | 3-0 |
2006/07 | 09/09/2006 | Chelsea | Charlton Athletic | 2-1 |
2006/07 | 17/09/2006 | Chelsea | Liverpool | 1-0 |
2006/07 | 30/09/2006 | Chelsea | Aston Villa | 1-1 |
2006/07 | 21/10/2006 | Chelsea | Portsmouth | 2-1 |
2006/07 | 11/11/2006 | Chelsea | Watford | 4-0 |
2006/07 | 18/11/2006 | Chelsea | West Ham | 1-0 |
2006/07 | 10/12/2006 | Chelsea | Arsenal | 1-1 |
2006/07 | 13/12/2006 | Chelsea | Newcastle | 1-0 |
2006/07 | 26/12/2006 | Chelsea | Reading | 2-2 |
2006/07 | 30/12/2006 | Chelsea | Fulham | 2-2 |
2006/07 | 13/01/2007 | Chelsea | Wigan Athletic | 4-0 |
2006/07 | 31/01/2007 | Chelsea | Blackburn Rovers | 3-0 |
2006/07 | 10/02/2007 | Chelsea | Middlesbrough | 3-0 |
2006/07 | 17/03/2007 | Chelsea | Sheffield United | 3-0 |
2006/07 | 07/04/2007 | Chelsea | Tottenham | 1-0 |
2006/07 | 28/04/2007 | Chelsea | Bolton | 2-2 |
2006/07 | 09/05/2007 | Chelsea | Manchester United | 0-0 |
2006/07 | 13/05/2007 | Chelsea | Everton | 1-1 |
2007/08 | 12/08/2007 | Chelsea | Birmingham City | 3-2 |
2007/08 | 25/08/2007 | Chelsea | Portsmouth | 1-0 |
2007/08 | 15/09/2007 | Chelsea | Blackburn Rovers | 0-0 |
2008/09 | 13/09/2008 | Inter Milan | Catania | 2-1 |
2008/09 | 24/09/2008 | Inter Milan | Lecce | 1-0 |
2008/09 | 04/10/2008 | Inter Milan | Bolonia | 2-1 |
2008/09 | 26/10/2008 | Inter Milan | Genova | 0-0 |
2008/09 | 09/11/2008 | Inter Milan | Udinese | 1-0 |
2008/09 | 22/11/2008 | Inter Milan | Juventus | 1-0 |
2008/09 | 30/11/2008 | Inter Milan | Napoles | 2-1 |
2008/09 | 14/12/2008 | Inter Milan | Chievo | 4-2 |
2008/09 | 10/01/2009 | Inter Milan | Cagliari | 1-1 |
2008/09 | 25/01/2009 | Inter Milan | Sampdoria | 1-0 |
2008/09 | 01/02/2009 | Inter Milan | Torino | 1-1 |
2008/09 | 15/02/2009 | Inter Milan | Milan | 2-1 |
2008/09 | 01/03/2009 | Inter Milan | Roma | 3-3 |
2008/09 | 15/03/2009 | Inter Milan | Fiorentina | 2-0 |
2008/09 | 22/03/2009 | Inter Milan | Reggina | 3-0 |
2008/09 | 11/04/2009 | Inter Milan | Palermo | 2-2 |
2008/09 | 02/05/2009 | Inter Milan | Lazio | 2-0 |
2008/09 | 17/05/2009 | Inter Milan | Siena | 3-0 |
2008/09 | 31/05/2009 | Inter Milan | Atalanta | 4-3 |
2009/10 | 23/08/2009 | Inter Milan | Bari | 1-1 |
2009/10 | 13/09/2009 | Inter Milan | Parma | 2-0 |
2009/10 | 23/09/2009 | Inter Milan | Napoles | 3-1 |
2009/10 | 03/10/2009 | Inter Milan | Udinese | 2-1 |
2009/10 | 24/10/2009 | Inter Milan | Catania | 2-1 |
2009/10 | 29/10/2009 | Inter Milan | Palermo | 5-3 |
2009/10 | 08/11/2009 | Inter Milan | Roma | 1-1 |
2009/10 | 29/11/2009 | Inter Milan | Fiorentina | 1-0 |
2009/10 | 20/12/2009 | Inter Milan | Lazio | 1-0 |
2009/10 | 09/01/2010 | Inter Milan | Siena | 4-3 |
2009/10 | 24/01/2010 | Inter Milan | Milan | 2-0 |
2009/10 | 07/02/2010 | Inter Milan | Cagliari | 3-0 |
2009/10 | 20/02/2010 | Inter Milan | Sampdoria | 0-0 |
2009/10 | 07/03/2010 | Inter Milan | Genova | 0-0 |
2009/10 | 24/03/2010 | Inter Milan | Livorno | 3-0 |
2009/10 | 03/04/2010 | Inter Milan | Bolonia | 3-0 |
2009/10 | 16/04/2010 | Inter Milan | Juventus | 2-0 |
2009/10 | 24/04/2010 | Inter Milan | Atalanta | 3-1 |
2009/10 | 09/05/2010 | IntInter Milan | Chievo | 4-3 |
2010/11 | 11/09/2010 | Real Madrid | Osasuna | 1-0 |
2010/11 | 21/09/2010 | Real Madrid | Espanyol | 3-0 |
2010/11 | 03/10/2010 | Real Madrid | Deportivo | 6-1 |
2010/11 | 23/10/2010 | Real Madrid | Racing | 6-1 |
2010/11 | 07/11/2010 | Real Madrid | Atletico | 2-0 |
2010/11 | 20/11/2010 | Real Madrid | Athletic | 5-1 |
2010/11 | 04/12/2010 | Real Madrid | Valencia | 2-0 |
2010/11 | 19/12/2010 | Real Madrid | Sevilla | 1-0 |
2010/11 | 09/01/2011 | Real Madrid | Villarreal | 4-2 |
2010/11 | 23/01/2011 | Real Madrid | Mallorca | 1-0 |
2010/11 | 06/02/2011 | Real Madrid | Real Sociedad | 4-1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário