Real Madrid teria saído do Riazor vitorioso no sábado teve tiros segundo semestre de Adebayor e Cristiano Ronaldo não atingiu a trave. Não é uma circunstância estranha para os brancos, que estão em segundo no campeonato com doze tiros que acertou a trave.
Teve um dos dois tiros encontrou o fundo da rede, o Real Madrid voltaria para casa com três pontos na bagagem. Mas não foi a primeira vez que a madeira tem frustrado os brancos nesta temporada. Em 16 de janeiro contra o Almeria, um tiro de Cristiano Ronaldo bateu na trave e teria certamente sido o vencedor tinha ido dentro
SHOTS OF THE WOODWORK THIS SEASON | |||||||||||
TEAM | SHOTS | AVERAGE | |||||||||
Sevilla | 13 | 0.52 per match | |||||||||
Real Madrid | 12 | 0.48 per match | |||||||||
Barcelona | 10 | 0.40 per match | |||||||||
Getafe | 9 | 0.38 per match | |||||||||
Almería | 7 | 0.29 per match |
Em outros nove ocasiões durante a campanha atual tem o Real Madrid acertou a trave. Atlético, Sporting, Valência, Getafe, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol, Málaga (2) foram todos poupados graças danos maiores a ajuda dos postes. Cristiano Ronaldo lidera a equipe com quatro e é seguido por Higuaín (3), Adebayor (2), Benzema, Kaká e Khedira, que têm um cada.
PLAYERS WITH MOST SHOTS OFF THE POST | |||||||||||
PLAYER | SHOTS | MATCH | |||||||||
Cristiano Ronaldo | 4 | Real Madrid 2-0 Valencia | |||||||||
Almeria 1-1 Real Madrid | |||||||||||
Real Madrid 1-0 Mallorca | |||||||||||
Deportivo 0-0 Real Madrid | |||||||||||
Higuain | 3 | Malaga 1-4 Real Madrid | |||||||||
Real Madrid 2-0 Atletico | |||||||||||
Sporting 0-1 Real Madrid | |||||||||||
Adebayor | 2 | Espanyol 0-1 Real Madrid | |||||||||
Deportivo 0-0 Real Madrid | |||||||||||
Khedira | 1 | Malaga 1-4 Real Madrid | |||||||||
Benzema | 1 | Getafe 2-3 Real Madrid | |||||||||
Kaka | 1 | Real Madrid 4-1 Real Sociedad |
Nenhum comentário:
Postar um comentário