Karim Benzema tem provado ser um especialista em abrir o placar nesta temporada. Até agora este ano, o atacante francês marcou o primeiro gol em dez partidas, a última vinda no último sábado contra o Atlético de Madrid.
Benzema tem anotou um total de 21 gols na temporada e marcou nas últimas quatro partidas, mas mais importante que ele marcou o primeiro gol em dez partidas neste ano. No fim de semana contra o Atlético, o atacante empurrou seu total para cinco, em jogo do campeonato, enquanto ele tem mais dois abridores na Copa del Rey ação e três na Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo e Higuaín, são o segundo eo terceiro da equipe, com o internacional Português de ter quebrado o impasse 0-0 em seis ocasiões e Pipita em cinco
OPENING GOALS BY BENZEMA | ||
Date | Match | Competition |
23/11/2010 | Ajax 0-4 Real Madrid | UCL (Group Stage) |
08/12/2010 | Real Madrid 4-0 Auxerre | UCL (Group Stage) |
22/12/2010 | Real Madrid 8-0 Levante | Copa del Rey (Round of 32) |
23/01/2011 | Real Madrid 1-0 Mallorca | La Liga (Week 20) |
26/01/2011 | Sevilla 0-1 Real Madrid | Copa del Rey (Semifinals) |
19/02/2011 | Real Madrid 2-0 Levante | La Liga (Week 24) |
22/02/2011 | Lyon 1-1 Real Madrid | UCL (Round of 16) |
03/03/2011 | Real Madrid 7-0 Malaga | La Liga (Week 26) |
12/03/2011 | Real Madrid 2-0 Hercules | La Liga (Week 28) |
19/03/2011 | At. Madrid 1-2 Real Madrid | La Liga (Week 29) |
Algumas fotos de Benzema durante a temporada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário